Bank Hipoteczny

Finansowanie i doradztwo na rynku nieruchomości komercyjnych

Kursy spłaty kredytu

Kursy spłaty kredytu na dzień: 2010-09-07
EUR/PLN 4.0300
USD/PLN 3.1416
Historia kursów spłaty kredytu
DATA SPŁATY EUR/PLN USD/PLN
2010-09-07 4.0300 3.1416
2010-09-06 4.0344 3.1476
2010-08-30 4.0561 3.1929
2010-08-27 4.0675 3.2145
2010-08-26 4.0775 3.2288
2010-08-25 4.0517 3.1876
2010-08-20 4.0207 3.1281
2010-08-16 4.0817 3.1741
2010-08-09 4.0522 3.0742
2010-08-05 4.0538 3.0632
2010-07-30 4.0624 3.1200
2010-07-28 4.1160 3.1862
2010-07-26 4.1687 3.2503
2010-07-20 4.1616 3.2092
2010-07-15 4.1433 3.3040
monitoring_o5js8!2Dud22idhs42is_koniec